به گزارش افرا ورزش، در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال زنان که چهارشنبه ۱۵ بهمن برگزار شد، استقلال با پیروزی مقابل سپاهان ، صدرنشینی را حفظ کرد.
فولاد هرمزگان نیز با برد پرگل ۷ بر ۲ مقابل پالایش نفت اصفهان، به رده سوم صعود کرد و پالایش نفت آبادان با برد مقابل مس کرمان در رده دوم ماند.
نفت امیدیه و گلبرگ تاکستان نیز پیروزیهای باارزشی کسب کردند که اوضاع آنها را در جدول سر و سامان بخشید.
نتایج هفته پانزدهم
- پالایش نفت آبادان ۲ – ۰ مس کرمان | گلزنان: سارا شیربیگی، زهرا کیانیمنش (پالایش نفت آبادان)
- حفاری خوزستان ۰ – ۳ گلبرگ تاکستان | گلزنان: مهشید قاسمی، مرجان یوسفیراد، ماهور افلاکی (گلبرگ تاکستان)
- استقلال ۲ – ۰ سپاهان | گلزنان: زیبا افروغ، سحر پاپی (استقلال تهران)
- نفت امیدیه ۵ – ۲ ایرانزمین ملارد | گلزنان: سمانه محمدی (۲)، کافیه هزاریان، مهناز علیزاده، عصمت داوودی کیا (نفت امیدیه)؛ مبینا نعمانی، مریم حکمتی (ایران زمین ملارد)
- فولاد هرمزگان ۷ – ۲ پالایش نفت اصفهان | گلزنان: الهه شهلایی، سحر زمانی، فرشته کریمی (۲)، نسیمه غلامی، ملینا مرزبان، فرشته خسروی (فولاد هرمزگان)؛ زهرا منصوری، زینب مهدیخانی (پالایش نفت اصفهان)
- هیات فوتبال خراسان رضوی ۲ – ۲ مس رفسنجان | گلزنان: شیرین صفار، آرزو کریمی (هیات فوتبال خراسان رضوی)؛ مریم سید، مرضیه توفیقینسب (مس رفسنجان)
جدول ردهبندی
| رتبه | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | استقلال تهران | ۱۵ | ۱۴ | ۰ | ۱ | ۴۲ |
| ۲ | پالایش نفت آبادان | ۱۵ | ۱۲ | ۰ | ۳ | ۳۶ |
| ۳ | فولاد هرمزگان | ۱۵ | ۱۱ | ۲ | ۲ | ۳۵ |
| ۴ | مس کرمان | ۱۵ | ۸ | ۵ | ۲ | ۲۹ |
| ۵ | گلبرگ تاکستان | ۱۵ | ۹ | ۱ | ۵ | ۲۸ |
| ۶ | نفت امیدیه | ۱۵ | ۷ | ۳ | ۵ | ۲۴ |
| ۷ | هیات فوتبال خراسان رضوی | ۱۵ | ۴ | ۴ | ۷ | ۱۹ |
| ۸ | پالایش نفت اصفهان | ۱۵ | ۴ | ۲ | ۹ | ۱۴ |
| ۹ | مس رفسنجان | ۱۵ | ۲ | ۴ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۰ | سپاهان اصفهان | ۱۵ | ۲ | ۴ | ۹ | ۱۰ |
| ۱۱ | ایران زمین ملارد | ۱۵ | ۲ | ۱ | ۱۲ | ۷ |
| ۱۲ | حفاری خوزستان | ۱۵ | ۰ | ۴ | ۱۱ | ۴ |





